1.天天快递价格:(默认)
| 配送地区 | 1公斤以内 | 续重 每公斤 | 到货时间 |
| 上海、江苏、浙江 | 5 | 1 | 1-2 |
| 安徽、山东、福建、江西、广东、北京、天津、湖北、湖南、广西、河南、河北、山西 | 10 | 8 | 3-5 |
| 云南、贵州、四川、重庆、陕西、宁夏、辽宁、吉林、黑龙江 | 12 | 8 | 3-5 |
| 内蒙古、青海、甘肃、海南 | 15 | 12 | 4-6 |
| 新疆、西藏 | 25 | 20 | 4-7 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 |
2.韵达快递价格:
| 配送地区 | 1公斤以内 | 续重 每公斤 | 到货时间 |
| 上海、江苏、浙江 | 6 | 1 | 1-2 |
| 安徽、山东、福建、江西、广东、北京、天津、湖北、湖南、广西、河南、河北、山西 | 10 | 8 | 3-5 |
| 云南、贵州、四川、重庆、陕西、宁夏、辽宁、吉林、黑龙江 | 12 | 8 | 3-5 |
| 内蒙古、青海、甘肃、海南 | 15 | 12 | 4-6 |
| 新疆、西藏 | 25 | 20 | 4-7 |
3.顺丰快递价格:
| 配送地区 | 1公斤以内 | 续重 每公斤 | 到货时间 |
| 上海、江苏、浙江 | 10 | 2 | 1 |
| 安徽、山东、福建、江西、广东、北京、天津 | 20 | 8 | 2-3 |
| 黑龙江、山西、陕西、云南、贵州、四川、重庆、湖南、湖北、广西、河南、河北、辽宁、吉林、山西 | 20-23 | 10 | 3-5 |
| 内蒙古、青海、甘肃、海南 | 25-30 | 12 | 3-5 |
| 新疆、西藏 | 25-30 | 15 | 4-5 |
4.EMS经济快递(E邮宝)价格:
| 配送地区 | 1公斤以内 | 续重 每公斤 | 到货时间 |
| 上海、江苏、浙江、安徽 | 10 | 3 | 1-2 |
| 天津、河北、福建、江西、山东、河南、湖南、湖北、陕西 | 14 | 5 | 3-5 |
| 北京、山西、内蒙古、辽宁、吉林、广东、广西、四川、重庆、贵州、甘肃、青海、宁夏 | 15 | 6 | 3-7 |
| 云南、黑龙江 | 16 | 12 | 4-7 |
| 西藏、新疆、海南(EMS特快) | 25 | 20 | 4-5 |